Bank of Mongolia · historical data
Gold and silver rate history
Official daily rates with the change from the previous business day. Filter by period and download as CSV that opens in Excel.
4,194 days in total · showing 201–220
Download CSV| Date | Gold ₮/g | Change | Silver ₮/g | Change | Gold 1 oz ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.24 Wed | 508,085.10 | ▲ 0.72% | 7,738.83 | ▲ 0.86% | 15,803,213.12 |
| 2025.12.23 Tue | 504,458.73 | ▲ 1.96% | 7,672.49 | ▲ 5.41% | 15,690,420.41 |
| 2025.12.22 Mon | 494,756.54 | ▲ 0.12% | 7,278.82 | ▼ 0.77% | 15,388,648.56 |
| 2025.12.19 Fri | 494,162.93 | ▼ 0.13% | 7,335.40 | ▲ 0.62% | 15,370,185.23 |
| 2025.12.18 Thu | 494,819.35 | ▲ 0.43% | 7,290.44 | ▲ 4.88% | 15,390,602.17 |
| 2025.12.17 Wed | 492,691.01 | ▲ 0.20% | 6,951.16 | ▼ 1.44% | 15,324,403.40 |
| 2025.12.16 Tue | 491,730.86 | ▼ 0.70% | 7,052.49 | ▼ 1.01% | 15,294,539.40 |
| 2025.12.15 Mon | 495,186.51 | ▲ 2.75% | 7,124.16 | ▲ 3.98% | 15,402,022.13 |
| 2025.12.12 Fri | 481,935.87 | ▲ 0.74% | 6,851.74 | ▲ 1.85% | 14,989,881.15 |
| 2025.12.11 Thu | 478,385.78 | ▲ 0.06% | 6,727.13 | ▲ 4.25% | 14,879,461.01 |
| 2025.12.10 Wed | 478,108.41 | ▲ 0.22% | 6,452.64 | ▲ 0.44% | 14,870,833.84 |
| 2025.12.09 Tue | 477,071.48 | ▼ 1.32% | 6,424.58 | ▲ 0.46% | 14,838,581.71 |
| 2025.12.08 Mon | 483,436.32 | ▲ 1.02% | 6,395.47 | ▲ 0.98% | 15,036,550.36 |
| 2025.12.05 Fri | 478,543.70 | ▼ 0.34% | 6,333.13 | ▼ 1.53% | 14,884,372.87 |
| 2025.12.04 Thu | 480,168.83 | ▼ 0.11% | 6,431.27 | ▲ 1.66% | 14,934,920.06 |
| 2025.12.03 Wed | 480,694.18 | ▼ 0.67% | 6,325.96 | ▼ 0.19% | 14,951,260.28 |
| 2025.12.02 Tue | 483,941.30 | ▲ 1.12% | 6,338.18 | ▲ 6.87% | 15,052,257.00 |
| 2025.12.01 Mon | 478,600.01 | ▲ 0.86% | 5,930.73 | ▲ 0.96% | 14,886,124.31 |
| 2025.11.28 Fri | 474,512.17 | ▲ 0.20% | 5,874.33 | ▲ 1.68% | 14,758,978.27 |
| 2025.11.27 Thu | 473,543.94 | ▲ 1.33% | 5,777.38 | ▲ 4.99% | 14,728,862.95 |
Source: Bank of Mongolia. The Bank of Mongolia does not publish gold and silver rates on weekends.