Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
AED (АНЭУ дирхам) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 1–20 харуулж байна
CSV татах| Огноо | AED ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15 Пү | 979.12 | • 0.00% | +0.01 |
| 2026.10.14 Лх | 979.11 | ▲ 0.01% | +0.10 |
| 2026.10.13 Мя | 979.01 | ▲ 0.01% | +0.06 |
| 2026.10.12 Да | 978.95 | ▼ 0.01% | −0.05 |
| 2026.10.11 Ня | 979.00 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.10 Бя | 979.00 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.09 Ба | 979.00 | ▼ 0.00% | −0.04 |
| 2026.10.08 Пү | 979.04 | • 0.00% | +0.01 |
| 2026.10.07 Лх | 979.03 | ▲ 0.01% | +0.05 |
| 2026.10.06 Мя | 978.98 | ▲ 0.01% | +0.08 |
| 2026.10.05 Да | 978.90 | ▼ 0.02% | −0.16 |
| 2026.10.04 Ня | 979.06 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.03 Бя | 979.06 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.02 Ба | 979.06 | • 0.00% | +0.02 |
| 2026.10.01 Пү | 979.04 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.09.30 Лх | 979.04 | ▲ 0.01% | +0.13 |
| 2026.09.29 Мя | 978.91 | • 0.00% | −0.01 |
| 2026.09.28 Да | 978.92 | • 0.00% | −0.01 |
| 2026.09.27 Ня | 978.93 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.09.26 Бя | 978.93 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.