Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
AUD (Австрали доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 1–20 харуулж байна
CSV татах| Огноо | AUD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15 Пү | 2,493.47 | ▼ 1.04% | −26.24 |
| 2026.10.14 Лх | 2,519.71 | ▲ 0.59% | +14.78 |
| 2026.10.13 Мя | 2,504.93 | ▼ 0.16% | −3.99 |
| 2026.10.12 Да | 2,508.92 | ▼ 0.05% | −1.32 |
| 2026.10.11 Ня | 2,510.24 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.10 Бя | 2,510.24 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.09 Ба | 2,510.24 | ▲ 0.41% | +10.32 |
| 2026.10.08 Пү | 2,499.92 | ▼ 0.20% | −5.13 |
| 2026.10.07 Лх | 2,505.05 | ▼ 0.15% | −3.64 |
| 2026.10.06 Мя | 2,508.69 | ▲ 0.33% | +8.34 |
| 2026.10.05 Да | 2,500.35 | ▲ 0.15% | +3.79 |
| 2026.10.04 Ня | 2,496.56 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.03 Бя | 2,496.56 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.02 Ба | 2,496.56 | ▲ 0.05% | +1.13 |
| 2026.10.01 Пү | 2,495.43 | ▼ 0.51% | −12.88 |
| 2026.09.30 Лх | 2,508.31 | ▼ 0.18% | −4.60 |
| 2026.09.29 Мя | 2,512.91 | ▼ 0.44% | −11.08 |
| 2026.09.28 Да | 2,523.99 | ▼ 0.06% | −1.53 |
| 2026.09.27 Ня | 2,525.52 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.09.26 Бя | 2,525.52 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.