Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
CAD (Канад доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 1–20 харуулж байна
CSV татах| Огноо | CAD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15 Пү | 2,530.53 | ▲ 0.02% | +0.55 |
| 2026.10.14 Лх | 2,529.98 | ▲ 0.36% | +8.99 |
| 2026.10.13 Мя | 2,520.99 | ▼ 0.03% | −0.64 |
| 2026.10.12 Да | 2,521.63 | ▼ 0.26% | −6.45 |
| 2026.10.11 Ня | 2,528.08 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.10 Бя | 2,528.08 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.09 Ба | 2,528.08 | ▲ 0.17% | +4.24 |
| 2026.10.08 Пү | 2,523.84 | ▼ 0.13% | −3.20 |
| 2026.10.07 Лх | 2,527.04 | ▲ 0.28% | +7.05 |
| 2026.10.06 Мя | 2,519.99 | ▼ 0.06% | −1.43 |
| 2026.10.05 Да | 2,521.42 | ▼ 0.28% | −7.00 |
| 2026.10.04 Ня | 2,528.42 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.03 Бя | 2,528.42 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.02 Ба | 2,528.42 | ▲ 0.14% | +3.60 |
| 2026.10.01 Пү | 2,524.82 | ▼ 0.39% | −9.90 |
| 2026.09.30 Лх | 2,534.72 | ▲ 0.02% | +0.61 |
| 2026.09.29 Мя | 2,534.11 | ▼ 0.23% | −5.84 |
| 2026.09.28 Да | 2,539.95 | ▼ 0.09% | −2.25 |
| 2026.09.27 Ня | 2,542.20 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.09.26 Бя | 2,542.20 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.