Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
CHF (Швейцар франк) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 1–20 харуулж байна
CSV татах| Огноо | CHF ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15 Пү | 4,332.28 | ▲ 0.35% | +15.11 |
| 2026.10.14 Лх | 4,317.17 | ▲ 0.01% | +0.57 |
| 2026.10.13 Мя | 4,316.60 | ▼ 0.14% | −6.18 |
| 2026.10.12 Да | 4,322.78 | ▼ 0.22% | −9.74 |
| 2026.10.11 Ня | 4,332.52 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.10 Бя | 4,332.52 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.09 Ба | 4,332.52 | ▲ 0.39% | +16.98 |
| 2026.10.08 Пү | 4,315.54 | ▼ 0.04% | −1.68 |
| 2026.10.07 Лх | 4,317.22 | ▼ 0.08% | −3.65 |
| 2026.10.06 Мя | 4,320.87 | ▼ 0.37% | −16.08 |
| 2026.10.05 Да | 4,336.95 | ▼ 0.22% | −9.47 |
| 2026.10.04 Ня | 4,346.42 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.03 Бя | 4,346.42 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.02 Ба | 4,346.42 | ▲ 0.82% | +35.26 |
| 2026.10.01 Пү | 4,311.16 | ▼ 0.05% | −2.22 |
| 2026.09.30 Лх | 4,313.38 | ▼ 0.02% | −0.90 |
| 2026.09.29 Мя | 4,314.28 | ▼ 0.34% | −14.64 |
| 2026.09.28 Да | 4,328.92 | ▼ 0.16% | −6.74 |
| 2026.09.27 Ня | 4,335.66 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.09.26 Бя | 4,335.66 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.