Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
CNY (Юань) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 1–20 харуулж байна
CSV татах| Огноо | CNY ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15 Пү | 537.38 | ▲ 0.02% | +0.10 |
| 2026.10.14 Лх | 537.28 | ▲ 0.02% | +0.13 |
| 2026.10.13 Мя | 537.15 | ▼ 0.01% | −0.04 |
| 2026.10.12 Да | 537.19 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.11 Ня | 537.19 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.10 Бя | 537.19 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.09 Ба | 537.19 | ▲ 0.14% | +0.73 |
| 2026.10.08 Пү | 536.46 | ▲ 0.03% | +0.17 |
| 2026.10.07 Лх | 536.29 | ▲ 0.01% | +0.03 |
| 2026.10.06 Мя | 536.26 | ▼ 0.01% | −0.03 |
| 2026.10.05 Да | 536.29 | ▼ 0.01% | −0.03 |
| 2026.10.04 Ня | 536.32 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.03 Бя | 536.32 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.02 Ба | 536.32 | • 0.00% | +0.01 |
| 2026.10.01 Пү | 536.31 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.09.30 Лх | 536.31 | ▼ 0.01% | −0.04 |
| 2026.09.29 Мя | 536.35 | ▲ 0.16% | +0.85 |
| 2026.09.28 Да | 535.50 | ▼ 0.02% | −0.09 |
| 2026.09.27 Ня | 535.59 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.09.26 Бя | 535.59 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.