Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
EUR (Евро) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 1–20 харуулж байна
CSV татах| Огноо | EUR ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15 Пү | 4,031.31 | ▲ 0.10% | +3.98 |
| 2026.10.14 Лх | 4,027.33 | ▲ 0.10% | +4.01 |
| 2026.10.13 Мя | 4,023.32 | ▼ 0.12% | −4.69 |
| 2026.10.12 Да | 4,028.01 | ▼ 0.26% | −10.34 |
| 2026.10.11 Ня | 4,038.35 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.10 Бя | 4,038.35 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.09 Ба | 4,038.35 | ▲ 0.33% | +13.13 |
| 2026.10.08 Пү | 4,025.22 | ▲ 0.04% | +1.74 |
| 2026.10.07 Лх | 4,023.48 | ▼ 0.45% | −18.11 |
| 2026.10.06 Мя | 4,041.59 | ▲ 0.35% | +14.03 |
| 2026.10.05 Да | 4,027.56 | ▼ 0.53% | −21.48 |
| 2026.10.04 Ня | 4,049.04 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.03 Бя | 4,049.04 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.02 Ба | 4,049.04 | ▼ 0.38% | −15.56 |
| 2026.10.01 Пү | 4,064.60 | ▼ 0.37% | −15.18 |
| 2026.09.30 Лх | 4,079.78 | ▼ 0.02% | −0.96 |
| 2026.09.29 Мя | 4,080.74 | ▼ 0.28% | −11.64 |
| 2026.09.28 Да | 4,092.38 | ▼ 0.08% | −3.14 |
| 2026.09.27 Ня | 4,095.52 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.09.26 Бя | 4,095.52 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.