Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
GBP (Фунт стерлинг) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 1–20 харуулж байна
CSV татах| Огноо | GBP ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15 Пү | 4,762.38 | ▼ 0.14% | −6.44 |
| 2026.10.14 Лх | 4,768.82 | ▲ 0.21% | +10.13 |
| 2026.10.13 Мя | 4,758.69 | ▼ 0.08% | −3.87 |
| 2026.10.12 Да | 4,762.56 | • 0.00% | +0.06 |
| 2026.10.11 Ня | 4,762.50 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.10 Бя | 4,762.50 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.09 Ба | 4,762.50 | ▲ 0.33% | +15.62 |
| 2026.10.08 Пү | 4,746.88 | ▼ 0.28% | −13.16 |
| 2026.10.07 Лх | 4,760.04 | ▲ 0.01% | +0.63 |
| 2026.10.06 Мя | 4,759.41 | ▲ 0.09% | +4.12 |
| 2026.10.05 Да | 4,755.29 | ▲ 0.08% | +3.81 |
| 2026.10.04 Ня | 4,751.48 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.03 Бя | 4,751.48 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.02 Ба | 4,751.48 | ▼ 0.14% | −6.74 |
| 2026.10.01 Пү | 4,758.22 | ▼ 0.23% | −11.02 |
| 2026.09.30 Лх | 4,769.24 | ▲ 0.23% | +11.11 |
| 2026.09.29 Мя | 4,758.13 | ▼ 0.22% | −10.68 |
| 2026.09.28 Да | 4,768.81 | ▲ 0.24% | +11.34 |
| 2026.09.27 Ня | 4,757.47 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.09.26 Бя | 4,757.47 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.