Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
HKD (Хонконг доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 1–20 харуулж байна
CSV татах| Огноо | HKD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15 Пү | 458.25 | ▲ 0.01% | +0.04 |
| 2026.10.14 Лх | 458.21 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.13 Мя | 458.21 | ▲ 0.01% | +0.05 |
| 2026.10.12 Да | 458.16 | • 0.00% | −0.01 |
| 2026.10.11 Ня | 458.17 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.10 Бя | 458.17 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.09 Ба | 458.17 | ▼ 0.01% | −0.03 |
| 2026.10.08 Пү | 458.20 | ▲ 0.01% | +0.03 |
| 2026.10.07 Лх | 458.17 | ▲ 0.00% | +0.02 |
| 2026.10.06 Мя | 458.15 | ▼ 0.01% | −0.05 |
| 2026.10.05 Да | 458.20 | ▼ 0.02% | −0.08 |
| 2026.10.04 Ня | 458.28 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.03 Бя | 458.28 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.02 Ба | 458.28 | ▲ 0.01% | +0.04 |
| 2026.10.01 Пү | 458.24 | ▼ 0.02% | −0.07 |
| 2026.09.30 Лх | 458.31 | ▼ 0.00% | −0.02 |
| 2026.09.29 Мя | 458.33 | ▲ 0.00% | +0.02 |
| 2026.09.28 Да | 458.31 | ▼ 0.02% | −0.11 |
| 2026.09.27 Ня | 458.42 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.09.26 Бя | 458.42 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.