Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
JPY (Иен) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 1–20 харуулж байна
CSV татах| Огноо | JPY ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15 Пү | 22.78 | ▲ 0.31% | +0.07 |
| 2026.10.14 Лх | 22.71 | ▼ 0.09% | −0.02 |
| 2026.10.13 Мя | 22.73 | ▲ 0.18% | +0.04 |
| 2026.10.12 Да | 22.69 | ▼ 0.09% | −0.02 |
| 2026.10.11 Ня | 22.71 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.10 Бя | 22.71 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.09 Ба | 22.71 | ▼ 0.09% | −0.02 |
| 2026.10.08 Пү | 22.73 | ▼ 0.04% | −0.01 |
| 2026.10.07 Лх | 22.74 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.06 Мя | 22.74 | ▼ 0.26% | −0.06 |
| 2026.10.05 Да | 22.80 | ▼ 0.09% | −0.02 |
| 2026.10.04 Ня | 22.82 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.03 Бя | 22.82 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.02 Ба | 22.82 | ▲ 0.53% | +0.12 |
| 2026.10.01 Пү | 22.70 | ▼ 0.96% | −0.22 |
| 2026.09.30 Лх | 22.92 | ▲ 0.31% | +0.07 |
| 2026.09.29 Мя | 22.85 | ▼ 0.04% | −0.01 |
| 2026.09.28 Да | 22.86 | ▲ 0.53% | +0.12 |
| 2026.09.27 Ня | 22.74 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.09.26 Бя | 22.74 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.