Ханш 2026.10.15
Алт · Монголбанк 472,542.35 ₮/гр ▼ 1.92% Мөнгө · Монголбанк 6,531.02 ₮/гр ▼ 2.95% USD/MNT 3,596.01 ₮ • 0.00% EUR/MNT 4,031.31 ₮ ▲ 0.10% CNY/MNT 537.38 ₮ ▲ 0.02% RUB/MNT 42.99 ₮ ▲ 0.37% KRW/MNT 2.68 ₮ ▼ 0.37% JPY/MNT 22.78 ₮ ▲ 0.31% Дэлхийн зах · XAU/oz $4,171.80 Дэлхийн зах · XAG/oz $57.55
ALTAN
Монголбанк · түүхэн өгөгдөл

KRW (Вон) ханшийн түүх

Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.

Нийт 5,988 өдөр · 1–20 харуулж байна

CSV татах
KRW (Вон) ханшийн түүх
Огноо KRW ₮ Өөрчлөлт Зөрүү ₮
2026.10.15 Пү 2.68 ▼ 0.37% −0.01
2026.10.14 Лх 2.69 ▲ 0.37% +0.01
2026.10.13 Мя 2.68 ▼ 0.74% −0.02
2026.10.12 Да 2.70 ▲ 0.75% +0.02
2026.10.11 Ня 2.68 • 0.00% +0.00
2026.10.10 Бя 2.68 • 0.00% +0.00
2026.10.09 Ба 2.68 • 0.00% +0.00
2026.10.08 Пү 2.68 ▼ 0.37% −0.01
2026.10.07 Лх 2.69 ▲ 0.37% +0.01
2026.10.06 Мя 2.68 ▲ 0.37% +0.01
2026.10.05 Да 2.67 • 0.00% +0.00
2026.10.04 Ня 2.67 • 0.00% +0.00
2026.10.03 Бя 2.67 • 0.00% +0.00
2026.10.02 Ба 2.67 ▲ 1.14% +0.03
2026.10.01 Пү 2.64 ▼ 0.75% −0.02
2026.09.30 Лх 2.66 ▲ 0.38% +0.01
2026.09.29 Мя 2.65 ▲ 0.38% +0.01
2026.09.28 Да 2.64 ▼ 0.38% −0.01
2026.09.27 Ня 2.65 • 0.00% +0.00
2026.09.26 Бя 2.65 • 0.00% +0.00

Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.