Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
KZT (Тэнгэ) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 1–20 харуулж байна
CSV татах| Огноо | KZT ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15 Пү | 7.94 | ▼ 0.75% | −0.06 |
| 2026.10.14 Лх | 8.00 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.13 Мя | 8.00 | ▲ 0.63% | +0.05 |
| 2026.10.12 Да | 7.95 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.11 Ня | 7.95 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.10 Бя | 7.95 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.09 Ба | 7.95 | ▼ 0.87% | −0.07 |
| 2026.10.08 Пү | 8.02 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.07 Лх | 8.02 | ▲ 1.26% | +0.10 |
| 2026.10.06 Мя | 7.92 | ▲ 0.25% | +0.02 |
| 2026.10.05 Да | 7.90 | ▼ 1.50% | −0.12 |
| 2026.10.04 Ня | 8.02 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.03 Бя | 8.02 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.02 Ба | 8.02 | ▼ 1.60% | −0.13 |
| 2026.10.01 Пү | 8.15 | ▼ 0.24% | −0.02 |
| 2026.09.30 Лх | 8.17 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.09.29 Мя | 8.17 | ▲ 0.49% | +0.04 |
| 2026.09.28 Да | 8.13 | ▼ 0.25% | −0.02 |
| 2026.09.27 Ня | 8.15 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.09.26 Бя | 8.15 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.