Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
RUB (Рубль) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 1–20 харуулж байна
CSV татах| Огноо | RUB ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15 Пү | 42.99 | ▲ 0.37% | +0.16 |
| 2026.10.14 Лх | 42.83 | ▼ 0.26% | −0.11 |
| 2026.10.13 Мя | 42.94 | ▲ 0.02% | +0.01 |
| 2026.10.12 Да | 42.93 | ▲ 1.56% | +0.66 |
| 2026.10.11 Ня | 42.27 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.10 Бя | 42.27 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.09 Ба | 42.27 | ▲ 0.69% | +0.29 |
| 2026.10.08 Пү | 41.98 | ▼ 0.05% | −0.02 |
| 2026.10.07 Лх | 42.00 | ▲ 0.19% | +0.08 |
| 2026.10.06 Мя | 41.92 | ▼ 1.41% | −0.60 |
| 2026.10.05 Да | 42.52 | ▼ 1.57% | −0.68 |
| 2026.10.04 Ня | 43.20 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.03 Бя | 43.20 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.02 Ба | 43.20 | ▲ 0.02% | +0.01 |
| 2026.10.01 Пү | 43.19 | ▲ 0.96% | +0.41 |
| 2026.09.30 Лх | 42.78 | ▲ 0.87% | +0.37 |
| 2026.09.29 Мя | 42.41 | ▼ 0.35% | −0.15 |
| 2026.09.28 Да | 42.56 | ▲ 0.02% | +0.01 |
| 2026.09.27 Ня | 42.55 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.09.26 Бя | 42.55 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.