Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
SGD (Сингапур доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 1–20 харуулж байна
CSV татах| Огноо | SGD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15 Пү | 2,803.58 | ▼ 0.10% | −2.83 |
| 2026.10.14 Лх | 2,806.41 | ▼ 0.10% | −2.70 |
| 2026.10.13 Мя | 2,809.11 | ▼ 0.01% | −0.40 |
| 2026.10.12 Да | 2,809.51 | ▲ 0.01% | +0.15 |
| 2026.10.11 Ня | 2,809.36 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.10 Бя | 2,809.36 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.09 Ба | 2,809.36 | ▲ 0.11% | +2.95 |
| 2026.10.08 Пү | 2,806.41 | ▼ 0.14% | −3.86 |
| 2026.10.07 Лх | 2,810.27 | ▼ 0.06% | −1.82 |
| 2026.10.06 Мя | 2,812.09 | ▲ 0.12% | +3.40 |
| 2026.10.05 Да | 2,808.69 | ▼ 0.15% | −4.15 |
| 2026.10.04 Ня | 2,812.84 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.03 Бя | 2,812.84 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.02 Ба | 2,812.84 | ▲ 0.17% | +4.67 |
| 2026.10.01 Пү | 2,808.17 | ▼ 0.29% | −8.18 |
| 2026.09.30 Лх | 2,816.35 | ▲ 0.18% | +5.04 |
| 2026.09.29 Мя | 2,811.31 | ▼ 0.04% | −1.26 |
| 2026.09.28 Да | 2,812.57 | ▼ 0.02% | −0.64 |
| 2026.09.27 Ня | 2,813.21 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.09.26 Бя | 2,813.21 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.