Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
TRY (Турк лира) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,988 өдөр · 1–20 харуулж байна
CSV татах| Огноо | TRY ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15 Пү | 72.77 | ▼ 0.05% | −0.04 |
| 2026.10.14 Лх | 72.81 | ▼ 0.04% | −0.03 |
| 2026.10.13 Мя | 72.84 | ▼ 0.05% | −0.04 |
| 2026.10.12 Да | 72.88 | ▲ 0.01% | +0.01 |
| 2026.10.11 Ня | 72.87 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.10 Бя | 72.87 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.09 Ба | 72.87 | ▼ 0.26% | −0.19 |
| 2026.10.08 Пү | 73.06 | ▼ 0.04% | −0.03 |
| 2026.10.07 Лх | 73.09 | ▼ 0.03% | −0.02 |
| 2026.10.06 Мя | 73.11 | ▼ 0.12% | −0.09 |
| 2026.10.05 Да | 73.20 | ▲ 0.04% | +0.03 |
| 2026.10.04 Ня | 73.17 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.03 Бя | 73.17 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.10.02 Ба | 73.17 | ▼ 0.22% | −0.16 |
| 2026.10.01 Пү | 73.33 | ▼ 0.03% | −0.02 |
| 2026.09.30 Лх | 73.35 | ▼ 0.04% | −0.03 |
| 2026.09.29 Мя | 73.38 | ▼ 0.03% | −0.02 |
| 2026.09.28 Да | 73.40 | ▼ 0.04% | −0.03 |
| 2026.09.27 Ня | 73.43 | • 0.00% | +0.00 |
| 2026.09.26 Бя | 73.43 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.