Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,193 өдөр · 181–200 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.22 Пү | 557,273.32 | ▲ 2.50% | 10,637.40 | ▼ 0.90% | 17,333,137.78 |
| 2026.01.21 Лх | 543,670.56 | ▲ 1.78% | 10,734.11 | ▲ 3.01% | 16,910,044.65 |
| 2026.01.20 Мя | 534,146.61 | ▲ 1.21% | 10,420.49 | ▲ 2.48% | 16,613,816.69 |
| 2026.01.19 Да | 527,779.48 | ▲ 0.01% | 10,168.43 | ▼ 0.51% | 16,415,776.81 |
| 2026.01.16 Ба | 527,723.98 | ▲ 0.14% | 10,221.05 | ▲ 0.23% | 16,414,050.57 |
| 2026.01.15 Пү | 527,002.36 | ▼ 0.36% | 10,197.26 | ▲ 6.29% | 16,391,605.68 |
| 2026.01.14 Лх | 528,901.02 | ▲ 0.26% | 9,593.60 | ▲ 2.17% | 16,450,660.61 |
| 2026.01.13 Мя | 527,541.94 | ▲ 2.66% | 9,389.68 | ▲ 7.80% | 16,408,388.49 |
| 2026.01.12 Да | 513,862.19 | ▲ 1.47% | 8,710.32 | ▲ 4.02% | 15,982,900.71 |
| 2026.01.09 Ба | 506,440.76 | ▼ 0.17% | 8,373.86 | ▼ 4.88% | 15,752,068.43 |
| 2026.01.08 Пү | 507,291.89 | ▼ 1.16% | 8,803.85 | ▲ 0.67% | 15,778,541.53 |
| 2026.01.07 Лх | 513,254.00 | ▲ 0.77% | 8,745.11 | ▲ 4.67% | 15,963,983.88 |
| 2026.01.06 Мя | 509,341.65 | ▲ 2.38% | 8,355.24 | ▲ 1.18% | 15,842,296.19 |
| 2026.01.05 Да | 497,522.38 | ▼ 0.35% | 8,257.64 | ▼ 0.86% | 15,474,675.80 |
| 2026.01.02 Ба | 499,247.12 | ▲ 0.00% | 8,328.98 | ▲ 0.00% | 15,528,321.21 |
| 2025.12.31 Лх | 499,226.06 | ▲ 0.73% | 8,328.63 | ▲ 0.29% | 15,527,666.18 |
| 2025.12.30 Мя | 495,622.02 | ▼ 2.52% | 8,304.29 | ▲ 7.23% | 15,415,568.00 |
| 2025.12.26 Ба | 508,435.42 | ▲ 0.05% | 7,744.17 | ▲ 0.05% | 15,814,109.29 |
| 2025.12.25 Пү | 508,182.34 | ▲ 0.02% | 7,740.31 | ▲ 0.02% | 15,806,237.62 |
| 2025.12.24 Лх | 508,085.10 | ▲ 0.72% | 7,738.83 | ▲ 0.86% | 15,803,213.12 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.