Ханш 2026.10.23
Алт · Монголбанк 468,122.21 ₮/гр ▼ 1.88% Мөнгө · Монголбанк 6,228.32 ₮/гр ▼ 3.04% USD/MNT 3,598.45 ₮ ▲ 0.04% EUR/MNT 4,042.68 ₮ ▲ 0.11% CNY/MNT 539.19 ₮ ▲ 0.11% RUB/MNT 44.34 ₮ ▲ 1.30% KRW/MNT 2.72 ₮ • 0.00% JPY/MNT 22.89 ₮ ▲ 0.62% Дэлхийн зах · XAU/oz $4,024.40 Дэлхийн зах · XAG/oz $54.54
ALTAN
Монголбанк · түүхэн өгөгдөл

USD (АНУ доллар) ханшийн түүх

Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.

Нийт 5,995 өдөр · 2221–2240 харуулж байна

CSV татах
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Огноо USD ₮ Өөрчлөлт Зөрүү ₮
2020.09.23 Лх 2,855.05 ▲ 0.02% +0.59
2020.09.22 Мя 2,854.46 • 0.00% −0.04
2020.09.21 Да 2,854.50 ▲ 0.01% +0.15
2020.09.20 Ня 2,854.35 • 0.00% +0.00
2020.09.19 Бя 2,854.35 • 0.00% +0.00
2020.09.18 Ба 2,854.35 ▼ 0.01% −0.23
2020.09.17 Пү 2,854.58 ▲ 0.01% +0.23
2020.09.16 Лх 2,854.35 ▼ 0.00% −0.13
2020.09.15 Мя 2,854.48 ▲ 0.02% +0.50
2020.09.14 Да 2,853.98 ▼ 0.03% −0.79
2020.09.13 Ня 2,854.77 • 0.00% +0.00
2020.09.12 Бя 2,854.77 • 0.00% +0.00
2020.09.11 Ба 2,854.77 • 0.00% +0.08
2020.09.10 Пү 2,854.69 ▲ 0.02% +0.48
2020.09.09 Лх 2,854.21 ▲ 0.01% +0.36
2020.09.08 Мя 2,853.85 ▲ 0.01% +0.18
2020.09.07 Да 2,853.67 ▲ 0.01% +0.27
2020.09.06 Ня 2,853.40 • 0.00% +0.00
2020.09.05 Бя 2,853.40 • 0.00% +0.00
2020.09.04 Ба 2,853.40 • 0.00% −0.03

Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.