Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,995 өдөр · 2381–2400 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2020.04.16 Пү | 2,782.62 | ▲ 0.02% | +0.68 |
| 2020.04.15 Лх | 2,781.94 | ▼ 0.02% | −0.52 |
| 2020.04.14 Мя | 2,782.46 | ▲ 0.03% | +0.87 |
| 2020.04.13 Да | 2,781.59 | ▼ 0.01% | −0.35 |
| 2020.04.12 Ня | 2,781.94 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.04.11 Бя | 2,781.94 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.04.10 Ба | 2,781.94 | ▲ 0.02% | +0.52 |
| 2020.04.09 Пү | 2,781.42 | ▲ 0.01% | +0.23 |
| 2020.04.08 Лх | 2,781.19 | • 0.00% | +0.10 |
| 2020.04.07 Мя | 2,781.09 | ▲ 0.02% | +0.44 |
| 2020.04.06 Да | 2,780.65 | ▲ 0.03% | +0.87 |
| 2020.04.05 Ня | 2,779.78 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.04.04 Бя | 2,779.78 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.04.03 Ба | 2,779.78 | ▲ 0.03% | +0.77 |
| 2020.04.02 Пү | 2,779.01 | ▲ 0.07% | +2.03 |
| 2020.04.01 Лх | 2,776.98 | ▼ 0.03% | −0.76 |
| 2020.03.31 Мя | 2,777.74 | ▲ 0.07% | +1.85 |
| 2020.03.30 Да | 2,775.89 | ▲ 0.02% | +0.46 |
| 2020.03.29 Ня | 2,775.43 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.03.28 Бя | 2,775.43 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.