Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,995 өдөр · 2401–2420 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2020.03.27 Ба | 2,775.43 | ▲ 0.04% | +1.14 |
| 2020.03.26 Пү | 2,774.29 | ▲ 0.05% | +1.29 |
| 2020.03.25 Лх | 2,773.00 | ▲ 0.03% | +0.82 |
| 2020.03.24 Мя | 2,772.18 | ▲ 0.03% | +0.77 |
| 2020.03.23 Да | 2,771.41 | ▲ 0.02% | +0.65 |
| 2020.03.22 Ня | 2,770.76 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.03.21 Бя | 2,770.76 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.03.20 Ба | 2,770.76 | ▲ 0.04% | +1.03 |
| 2020.03.19 Пү | 2,769.73 | ▲ 0.02% | +0.56 |
| 2020.03.18 Лх | 2,769.17 | ▲ 0.01% | +0.29 |
| 2020.03.17 Мя | 2,768.88 | ▲ 0.03% | +0.84 |
| 2020.03.16 Да | 2,768.04 | ▲ 0.02% | +0.52 |
| 2020.03.15 Ня | 2,767.52 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.03.14 Бя | 2,767.52 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.03.13 Ба | 2,767.52 | ▲ 0.03% | +0.83 |
| 2020.03.12 Пү | 2,766.69 | ▲ 0.01% | +0.16 |
| 2020.03.11 Лх | 2,766.53 | ▼ 0.00% | −0.13 |
| 2020.03.10 Мя | 2,766.66 | ▲ 0.06% | +1.65 |
| 2020.03.09 Да | 2,765.01 | ▲ 0.02% | +0.65 |
| 2020.03.08 Ня | 2,764.36 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.