Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,995 өдөр · 2421–2440 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2020.03.07 Бя | 2,764.36 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.03.06 Ба | 2,764.36 | • 0.00% | +0.09 |
| 2020.03.05 Пү | 2,764.27 | ▲ 0.02% | +0.58 |
| 2020.03.04 Лх | 2,763.69 | ▼ 0.02% | −0.49 |
| 2020.03.03 Мя | 2,764.18 | ▲ 0.03% | +0.92 |
| 2020.03.02 Да | 2,763.26 | ▲ 0.02% | +0.55 |
| 2020.03.01 Ня | 2,762.71 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.02.29 Бя | 2,762.71 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.02.28 Ба | 2,762.71 | ▲ 0.04% | +1.02 |
| 2020.02.27 Пү | 2,761.69 | ▲ 0.03% | +0.80 |
| 2020.02.26 Лх | 2,760.89 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.02.25 Мя | 2,760.89 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.02.24 Да | 2,760.89 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.02.23 Ня | 2,760.89 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.02.22 Бя | 2,760.89 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.02.21 Ба | 2,760.89 | ▲ 0.04% | +1.24 |
| 2020.02.20 Пү | 2,759.65 | ▲ 0.03% | +0.70 |
| 2020.02.19 Лх | 2,758.95 | ▲ 0.02% | +0.56 |
| 2020.02.18 Мя | 2,758.39 | ▲ 0.04% | +1.10 |
| 2020.02.17 Да | 2,757.29 | ▲ 0.04% | +1.03 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.