Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,995 өдөр · 2441–2460 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2020.02.16 Ня | 2,756.26 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.02.15 Бя | 2,756.26 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.02.14 Ба | 2,756.26 | ▲ 0.03% | +0.70 |
| 2020.02.13 Пү | 2,755.56 | ▲ 0.01% | +0.28 |
| 2020.02.12 Лх | 2,755.28 | ▲ 0.04% | +1.13 |
| 2020.02.11 Мя | 2,754.15 | • 0.00% | −0.01 |
| 2020.02.10 Да | 2,754.16 | ▲ 0.01% | +0.23 |
| 2020.02.09 Ня | 2,753.93 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.02.08 Бя | 2,753.93 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.02.07 Ба | 2,753.93 | • 0.00% | −0.04 |
| 2020.02.06 Пү | 2,753.97 | ▲ 0.04% | +1.00 |
| 2020.02.05 Лх | 2,752.97 | ▲ 0.01% | +0.32 |
| 2020.02.04 Мя | 2,752.65 | ▲ 0.01% | +0.33 |
| 2020.02.03 Да | 2,752.32 | ▲ 0.03% | +0.75 |
| 2020.02.02 Ня | 2,751.57 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.02.01 Бя | 2,751.57 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.01.31 Ба | 2,751.57 | • 0.00% | −0.04 |
| 2020.01.30 Пү | 2,751.61 | ▲ 0.02% | +0.42 |
| 2020.01.29 Лх | 2,751.19 | ▲ 0.01% | +0.39 |
| 2020.01.28 Мя | 2,750.80 | ▲ 0.02% | +0.46 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.