Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,995 өдөр · 2461–2480 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2020.01.27 Да | 2,750.34 | ▲ 0.04% | +0.97 |
| 2020.01.26 Ня | 2,749.37 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.01.25 Бя | 2,749.37 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.01.24 Ба | 2,749.37 | ▲ 0.00% | +0.13 |
| 2020.01.23 Пү | 2,749.24 | ▲ 0.02% | +0.63 |
| 2020.01.22 Лх | 2,748.61 | ▲ 0.01% | +0.29 |
| 2020.01.21 Мя | 2,748.32 | ▲ 0.01% | +0.38 |
| 2020.01.20 Да | 2,747.94 | ▲ 0.06% | +1.72 |
| 2020.01.19 Ня | 2,746.22 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.01.18 Бя | 2,746.22 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.01.17 Ба | 2,746.22 | ▲ 0.08% | +2.20 |
| 2020.01.16 Пү | 2,744.02 | ▲ 0.06% | +1.64 |
| 2020.01.15 Лх | 2,742.38 | ▼ 0.02% | −0.45 |
| 2020.01.14 Мя | 2,742.83 | ▲ 0.05% | +1.31 |
| 2020.01.13 Да | 2,741.52 | ▲ 0.09% | +2.60 |
| 2020.01.12 Ня | 2,738.92 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.01.11 Бя | 2,738.92 | • 0.00% | +0.00 |
| 2020.01.10 Ба | 2,738.92 | ▲ 0.01% | +0.18 |
| 2020.01.09 Пү | 2,738.74 | ▲ 0.05% | +1.31 |
| 2020.01.08 Лх | 2,737.43 | ▼ 0.01% | −0.37 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.