Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,995 өдөр · 2541–2560 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2019.11.08 Ба | 2,702.87 | ▼ 0.03% | −0.74 |
| 2019.11.07 Пү | 2,703.61 | ▲ 0.01% | +0.22 |
| 2019.11.06 Лх | 2,703.39 | ▲ 0.01% | +0.15 |
| 2019.11.05 Мя | 2,703.24 | ▲ 0.03% | +0.93 |
| 2019.11.04 Да | 2,702.31 | ▲ 0.04% | +1.20 |
| 2019.11.03 Ня | 2,701.11 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.11.02 Бя | 2,701.11 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.11.01 Ба | 2,701.11 | • 0.00% | −0.06 |
| 2019.10.31 Пү | 2,701.17 | ▲ 0.12% | +3.34 |
| 2019.10.30 Лх | 2,697.83 | ▲ 0.20% | +5.40 |
| 2019.10.29 Мя | 2,692.43 | ▲ 0.08% | +2.14 |
| 2019.10.28 Да | 2,690.29 | ▲ 0.16% | +4.32 |
| 2019.10.27 Ня | 2,685.97 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.10.26 Бя | 2,685.97 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.10.25 Ба | 2,685.97 | ▼ 0.03% | −0.83 |
| 2019.10.24 Пү | 2,686.80 | ▲ 0.12% | +3.11 |
| 2019.10.23 Лх | 2,683.69 | ▼ 0.02% | −0.66 |
| 2019.10.22 Мя | 2,684.35 | ▲ 0.04% | +1.16 |
| 2019.10.21 Да | 2,683.19 | ▲ 0.16% | +4.16 |
| 2019.10.20 Ня | 2,679.03 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.