Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,995 өдөр · 2561–2580 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2019.10.19 Бя | 2,679.03 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.10.18 Ба | 2,679.03 | ▲ 0.11% | +2.91 |
| 2019.10.17 Пү | 2,676.12 | ▲ 0.06% | +1.50 |
| 2019.10.16 Лх | 2,674.62 | ▲ 0.11% | +3.02 |
| 2019.10.15 Мя | 2,671.60 | ▲ 0.04% | +1.07 |
| 2019.10.14 Да | 2,670.53 | ▲ 0.02% | +0.57 |
| 2019.10.13 Ня | 2,669.96 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.10.12 Бя | 2,669.96 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.10.11 Ба | 2,669.96 | ▼ 0.02% | −0.47 |
| 2019.10.10 Пү | 2,670.43 | ▲ 0.05% | +1.39 |
| 2019.10.09 Лх | 2,669.04 | • 0.00% | −0.08 |
| 2019.10.08 Мя | 2,669.12 | ▲ 0.03% | +0.81 |
| 2019.10.07 Да | 2,668.31 | ▲ 0.02% | +0.61 |
| 2019.10.06 Ня | 2,667.70 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.10.05 Бя | 2,667.70 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.10.04 Ба | 2,667.70 | ▲ 0.02% | +0.47 |
| 2019.10.03 Пү | 2,667.23 | ▼ 0.02% | −0.41 |
| 2019.10.02 Лх | 2,667.64 | ▲ 0.02% | +0.56 |
| 2019.10.01 Мя | 2,667.08 | ▼ 0.00% | −0.13 |
| 2019.09.30 Да | 2,667.21 | ▼ 0.02% | −0.43 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.