Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,995 өдөр · 2581–2600 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2019.09.29 Ня | 2,667.64 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.09.28 Бя | 2,667.64 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.09.27 Ба | 2,667.64 | • 0.00% | −0.05 |
| 2019.09.26 Пү | 2,667.69 | ▲ 0.01% | +0.24 |
| 2019.09.25 Лх | 2,667.45 | ▲ 0.03% | +0.79 |
| 2019.09.24 Мя | 2,666.66 | ▼ 0.03% | −0.77 |
| 2019.09.23 Да | 2,667.43 | ▼ 0.02% | −0.48 |
| 2019.09.22 Ня | 2,667.91 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.09.21 Бя | 2,667.91 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.09.20 Ба | 2,667.91 | ▼ 0.02% | −0.56 |
| 2019.09.19 Пү | 2,668.47 | ▼ 0.02% | −0.55 |
| 2019.09.18 Лх | 2,669.02 | ▼ 0.02% | −0.55 |
| 2019.09.17 Мя | 2,669.57 | ▼ 0.04% | −0.94 |
| 2019.09.16 Да | 2,670.51 | ▼ 0.01% | −0.36 |
| 2019.09.15 Ня | 2,670.87 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.09.14 Бя | 2,670.87 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.09.13 Ба | 2,670.87 | ▲ 0.01% | +0.22 |
| 2019.09.12 Пү | 2,670.65 | ▼ 0.02% | −0.47 |
| 2019.09.11 Лх | 2,671.12 | ▼ 0.00% | −0.13 |
| 2019.09.10 Мя | 2,671.25 | ▼ 0.01% | −0.32 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.