Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,995 өдөр · 2701–2720 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2019.06.01 Бя | 2,649.35 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.05.31 Ба | 2,649.35 | ▲ 0.02% | +0.62 |
| 2019.05.30 Пү | 2,648.73 | ▲ 0.02% | +0.44 |
| 2019.05.29 Лх | 2,648.29 | ▲ 0.02% | +0.46 |
| 2019.05.28 Мя | 2,647.83 | ▲ 0.01% | +0.14 |
| 2019.05.27 Да | 2,647.69 | ▲ 0.02% | +0.42 |
| 2019.05.26 Ня | 2,647.27 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.05.25 Бя | 2,647.27 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.05.24 Ба | 2,647.27 | • 0.00% | −0.07 |
| 2019.05.23 Пү | 2,647.34 | ▲ 0.01% | +0.24 |
| 2019.05.22 Лх | 2,647.10 | ▼ 0.02% | −0.66 |
| 2019.05.21 Мя | 2,647.76 | ▲ 0.02% | +0.58 |
| 2019.05.20 Да | 2,647.18 | ▲ 0.04% | +0.97 |
| 2019.05.19 Ня | 2,646.21 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.05.18 Бя | 2,646.21 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.05.17 Ба | 2,646.21 | ▲ 0.04% | +1.00 |
| 2019.05.16 Пү | 2,645.21 | ▲ 0.04% | +1.17 |
| 2019.05.15 Лх | 2,644.04 | ▲ 0.03% | +0.82 |
| 2019.05.14 Мя | 2,643.22 | ▲ 0.02% | +0.52 |
| 2019.05.13 Да | 2,642.70 | ▲ 0.03% | +0.69 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.