Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,995 өдөр · 2721–2740 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2019.05.12 Ня | 2,642.01 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.05.11 Бя | 2,642.01 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.05.10 Ба | 2,642.01 | ▼ 0.02% | −0.42 |
| 2019.05.09 Пү | 2,642.43 | ▼ 0.01% | −0.33 |
| 2019.05.08 Лх | 2,642.76 | ▲ 0.02% | +0.53 |
| 2019.05.07 Мя | 2,642.23 | ▲ 0.02% | +0.51 |
| 2019.05.06 Да | 2,641.72 | ▲ 0.01% | +0.14 |
| 2019.05.05 Ня | 2,641.58 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.05.04 Бя | 2,641.58 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.05.03 Ба | 2,641.58 | ▼ 0.05% | −1.37 |
| 2019.05.02 Пү | 2,642.95 | ▼ 0.00% | −0.12 |
| 2019.05.01 Лх | 2,643.07 | ▲ 0.01% | +0.29 |
| 2019.04.30 Мя | 2,642.78 | ▲ 0.01% | +0.36 |
| 2019.04.29 Да | 2,642.42 | ▲ 0.11% | +2.91 |
| 2019.04.28 Ня | 2,639.51 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.04.27 Бя | 2,639.51 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.04.26 Ба | 2,639.51 | ▼ 0.02% | −0.48 |
| 2019.04.25 Пү | 2,639.99 | ▲ 0.08% | +2.03 |
| 2019.04.24 Лх | 2,637.96 | ▼ 0.01% | −0.37 |
| 2019.04.23 Мя | 2,638.33 | ▲ 0.05% | +1.21 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.