Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,994 өдөр · 2741–2760 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2019.04.21 Ня | 2,635.94 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.04.20 Бя | 2,635.94 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.04.19 Ба | 2,635.94 | ▼ 0.02% | −0.46 |
| 2019.04.18 Пү | 2,636.40 | ▲ 0.05% | +1.27 |
| 2019.04.17 Лх | 2,635.13 | ▲ 0.07% | +1.75 |
| 2019.04.16 Мя | 2,633.38 | ▲ 0.05% | +1.20 |
| 2019.04.15 Да | 2,632.18 | ▲ 0.02% | +0.41 |
| 2019.04.14 Ня | 2,631.77 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.04.13 Бя | 2,631.77 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.04.12 Ба | 2,631.77 | ▼ 0.01% | −0.16 |
| 2019.04.11 Пү | 2,631.93 | ▲ 0.01% | +0.35 |
| 2019.04.10 Лх | 2,631.58 | • 0.00% | −0.06 |
| 2019.04.09 Мя | 2,631.64 | ▲ 0.01% | +0.34 |
| 2019.04.08 Да | 2,631.30 | ▼ 0.01% | −0.28 |
| 2019.04.07 Ня | 2,631.58 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.04.06 Бя | 2,631.58 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.04.05 Ба | 2,631.58 | ▼ 0.01% | −0.37 |
| 2019.04.04 Пү | 2,631.95 | • 0.00% | −0.05 |
| 2019.04.03 Лх | 2,632.00 | • 0.00% | −0.08 |
| 2019.04.02 Мя | 2,632.08 | ▲ 0.02% | +0.65 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.