Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,994 өдөр · 2761–2780 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2019.04.01 Да | 2,631.43 | • 0.00% | −0.08 |
| 2019.03.31 Ня | 2,631.51 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.03.30 Бя | 2,631.51 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.03.29 Ба | 2,631.51 | • 0.00% | −0.02 |
| 2019.03.28 Пү | 2,631.53 | ▲ 0.01% | +0.25 |
| 2019.03.27 Лх | 2,631.28 | ▲ 0.00% | +0.11 |
| 2019.03.26 Мя | 2,631.17 | ▼ 0.01% | −0.20 |
| 2019.03.25 Да | 2,631.37 | ▲ 0.02% | +0.51 |
| 2019.03.24 Ня | 2,630.86 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.03.23 Бя | 2,630.86 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.03.22 Ба | 2,630.86 | ▼ 0.01% | −0.39 |
| 2019.03.21 Пү | 2,631.25 | ▼ 0.01% | −0.16 |
| 2019.03.20 Лх | 2,631.41 | ▼ 0.02% | −0.50 |
| 2019.03.19 Мя | 2,631.91 | ▲ 0.01% | +0.37 |
| 2019.03.18 Да | 2,631.54 | • 0.00% | −0.06 |
| 2019.03.17 Ня | 2,631.60 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.03.16 Бя | 2,631.60 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.03.15 Ба | 2,631.60 | ▲ 0.02% | +0.60 |
| 2019.03.14 Пү | 2,631.00 | ▼ 0.07% | −1.73 |
| 2019.03.13 Лх | 2,632.73 | • 0.00% | −0.07 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.