Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,994 өдөр · 2781–2800 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2019.03.12 Мя | 2,632.80 | ▼ 0.06% | −1.50 |
| 2019.03.11 Да | 2,634.30 | ▼ 0.01% | −0.31 |
| 2019.03.10 Ня | 2,634.61 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.03.09 Бя | 2,634.61 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.03.08 Ба | 2,634.61 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.03.07 Пү | 2,634.61 | ▲ 0.01% | +0.17 |
| 2019.03.06 Лх | 2,634.44 | ▼ 0.01% | −0.36 |
| 2019.03.05 Мя | 2,634.80 | • 0.00% | +0.01 |
| 2019.03.04 Да | 2,634.79 | ▼ 0.02% | −0.55 |
| 2019.03.03 Ня | 2,635.34 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.03.02 Бя | 2,635.34 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.03.01 Ба | 2,635.34 | • 0.00% | +0.01 |
| 2019.02.28 Пү | 2,635.33 | ▼ 0.00% | −0.13 |
| 2019.02.27 Лх | 2,635.46 | ▼ 0.01% | −0.34 |
| 2019.02.26 Мя | 2,635.80 | ▲ 0.05% | +1.32 |
| 2019.02.25 Да | 2,634.48 | ▼ 0.03% | −0.81 |
| 2019.02.24 Ня | 2,635.29 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.02.23 Бя | 2,635.29 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.02.22 Ба | 2,635.29 | ▲ 0.01% | +0.18 |
| 2019.02.21 Пү | 2,635.11 | ▼ 0.01% | −0.14 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.