Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,994 өдөр · 2801–2820 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2019.02.20 Лх | 2,635.25 | ▲ 0.01% | +0.28 |
| 2019.02.19 Мя | 2,634.97 | ▲ 0.04% | +1.18 |
| 2019.02.18 Да | 2,633.79 | ▲ 0.04% | +1.08 |
| 2019.02.17 Ня | 2,632.71 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.02.16 Бя | 2,632.71 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.02.15 Ба | 2,632.71 | ▲ 0.01% | +0.19 |
| 2019.02.14 Пү | 2,632.52 | • 0.00% | −0.01 |
| 2019.02.13 Лх | 2,632.53 | ▲ 0.04% | +0.95 |
| 2019.02.12 Мя | 2,631.58 | ▲ 0.00% | +0.13 |
| 2019.02.11 Да | 2,631.45 | ▲ 0.02% | +0.52 |
| 2019.02.10 Ня | 2,630.93 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.02.09 Бя | 2,630.93 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.02.08 Ба | 2,630.93 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.02.07 Пү | 2,630.93 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.02.06 Лх | 2,630.93 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.02.05 Мя | 2,630.93 | • 0.00% | +0.00 |
| 2019.02.04 Да | 2,630.93 | ▲ 0.02% | +0.53 |
| 2019.02.02 Бя | 2,630.40 | ▲ 0.02% | +0.64 |
| 2019.02.01 Ба | 2,629.76 | ▲ 0.04% | +1.06 |
| 2019.01.31 Пү | 2,628.70 | ▼ 0.04% | −0.99 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.