Ханш 2026.10.22
Алт · Монголбанк 477,094.94 ₮/гр ▲ 0.06% Мөнгө · Монголбанк 6,423.68 ₮/гр ▲ 0.80% USD/MNT 3,597.06 ₮ ▼ 0.01% EUR/MNT 4,038.06 ₮ ▼ 0.03% CNY/MNT 538.60 ₮ • 0.00% RUB/MNT 43.77 ₮ ▲ 0.85% KRW/MNT 2.72 ₮ ▲ 0.37% JPY/MNT 22.75 ₮ ▼ 0.04% Дэлхийн зах · XAU/oz $4,089.80 Дэлхийн зах · XAG/oz $56.46
ALTAN
Монголбанк · түүхэн өгөгдөл

USD (АНУ доллар) ханшийн түүх

Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.

Нийт 5,994 өдөр · 2821–2840 харуулж байна

CSV татах
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Огноо USD ₮ Өөрчлөлт Зөрүү ₮
2019.01.30 Лх 2,629.69 ▼ 0.03% −0.81
2019.01.29 Мя 2,630.50 ▼ 0.04% −1.15
2019.01.28 Да 2,631.65 ▼ 0.04% −1.07
2019.01.27 Ня 2,632.72 • 0.00% +0.00
2019.01.26 Бя 2,632.72 • 0.00% +0.00
2019.01.25 Ба 2,632.72 ▼ 0.12% −3.28
2019.01.24 Пү 2,636.00 ▼ 0.16% −4.31
2019.01.23 Лх 2,640.31 ▼ 0.23% −5.99
2019.01.22 Мя 2,646.30 ▼ 0.10% −2.57
2019.01.21 Да 2,648.87 ▼ 0.06% −1.68
2019.01.20 Ня 2,650.55 • 0.00% +0.00
2019.01.19 Бя 2,650.55 • 0.00% +0.00
2019.01.18 Ба 2,650.55 ▼ 0.20% −5.41
2019.01.17 Пү 2,655.96 ▼ 0.16% −4.16
2019.01.16 Лх 2,660.12 ▼ 0.10% −2.74
2019.01.15 Мя 2,662.86 ▼ 0.11% −2.87
2019.01.14 Да 2,665.73 ▼ 0.02% −0.41
2019.01.11 Ба 2,666.14 ▼ 0.02% −0.58
2019.01.10 Пү 2,666.72 ▲ 0.01% +0.36
2019.01.09 Лх 2,666.36 ▲ 0.09% +2.38

Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.