Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,994 өдөр · 3161–3180 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2018.02.22 Пү | 2,398.35 | • 0.00% | +0.09 |
| 2018.02.21 Лх | 2,398.26 | • 0.00% | +0.05 |
| 2018.02.20 Мя | 2,398.21 | ▲ 0.02% | +0.58 |
| 2018.02.19 Да | 2,397.63 | ▲ 0.07% | +1.78 |
| 2018.02.18 Ня | 2,395.85 | • 0.00% | +0.00 |
| 2018.02.17 Бя | 2,395.85 | • 0.00% | +0.00 |
| 2018.02.16 Ба | 2,395.85 | • 0.00% | +0.00 |
| 2018.02.15 Пү | 2,395.85 | ▼ 0.02% | −0.41 |
| 2018.02.14 Лх | 2,396.26 | ▼ 0.16% | −3.87 |
| 2018.02.13 Мя | 2,400.13 | ▼ 0.08% | −1.93 |
| 2018.02.12 Да | 2,402.06 | ▼ 0.14% | −3.29 |
| 2018.02.11 Ня | 2,405.35 | • 0.00% | +0.00 |
| 2018.02.10 Бя | 2,405.35 | • 0.00% | +0.00 |
| 2018.02.09 Ба | 2,405.35 | ▼ 0.18% | −4.29 |
| 2018.02.08 Пү | 2,409.64 | ▼ 0.04% | −1.03 |
| 2018.02.07 Лх | 2,410.67 | ▼ 0.09% | −2.25 |
| 2018.02.06 Мя | 2,412.92 | ▼ 0.08% | −1.92 |
| 2018.02.05 Да | 2,414.84 | ▼ 0.02% | −0.59 |
| 2018.02.04 Ня | 2,415.43 | • 0.00% | +0.00 |
| 2018.02.03 Бя | 2,415.43 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.