Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,993 өдөр · 3481–3500 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2017.04.07 Ба | 2,428.75 | ▼ 0.27% | −6.50 |
| 2017.04.06 Пү | 2,435.25 | ▼ 0.09% | −2.26 |
| 2017.04.05 Лх | 2,437.51 | ▼ 0.17% | −4.04 |
| 2017.04.04 Мя | 2,441.55 | ▼ 0.07% | −1.83 |
| 2017.04.03 Да | 2,443.38 | ▼ 0.17% | −4.07 |
| 2017.04.02 Ня | 2,447.45 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.04.01 Бя | 2,447.45 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.03.31 Ба | 2,447.45 | ▼ 0.20% | −4.99 |
| 2017.03.30 Пү | 2,452.44 | ▼ 0.06% | −1.39 |
| 2017.03.29 Лх | 2,453.83 | ▼ 0.09% | −2.20 |
| 2017.03.28 Мя | 2,456.03 | ▼ 0.11% | −2.82 |
| 2017.03.27 Да | 2,458.85 | ▼ 0.01% | −0.33 |
| 2017.03.26 Ня | 2,459.18 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.03.25 Бя | 2,459.18 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.03.24 Ба | 2,459.18 | ▼ 0.02% | −0.39 |
| 2017.03.23 Пү | 2,459.57 | ▲ 0.01% | +0.19 |
| 2017.03.22 Лх | 2,459.38 | ▲ 0.07% | +1.80 |
| 2017.03.21 Мя | 2,457.58 | ▼ 0.02% | −0.52 |
| 2017.03.20 Да | 2,458.10 | ▲ 0.04% | +0.98 |
| 2017.03.19 Ня | 2,457.12 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.