Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,993 өдөр · 3501–3520 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2017.03.18 Бя | 2,457.12 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.03.17 Ба | 2,457.12 | ▲ 0.09% | +2.16 |
| 2017.03.16 Пү | 2,454.96 | ▼ 0.09% | −2.16 |
| 2017.03.15 Лх | 2,457.12 | ▼ 0.05% | −1.26 |
| 2017.03.14 Мя | 2,458.38 | ▼ 0.02% | −0.42 |
| 2017.03.13 Да | 2,458.80 | ▼ 0.10% | −2.52 |
| 2017.03.12 Ня | 2,461.32 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.03.11 Бя | 2,461.32 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.03.10 Ба | 2,461.32 | ▼ 0.11% | −2.68 |
| 2017.03.09 Пү | 2,464.00 | ▼ 0.12% | −2.88 |
| 2017.03.08 Лх | 2,466.88 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.03.07 Мя | 2,466.88 | ▼ 0.07% | −1.67 |
| 2017.03.06 Да | 2,468.55 | ▼ 0.07% | −1.70 |
| 2017.03.05 Ня | 2,470.25 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.03.04 Бя | 2,470.25 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.03.03 Ба | 2,470.25 | ▼ 0.02% | −0.59 |
| 2017.03.02 Пү | 2,470.84 | • 0.00% | +0.01 |
| 2017.03.01 Лх | 2,470.83 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.02.28 Мя | 2,470.83 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.02.27 Да | 2,470.83 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.