Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,993 өдөр · 3541–3560 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2017.02.06 Да | 2,476.13 | ▲ 0.08% | +1.93 |
| 2017.02.05 Ня | 2,474.20 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.02.04 Бя | 2,474.20 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.02.03 Ба | 2,474.20 | ▲ 0.13% | +3.20 |
| 2017.02.02 Пү | 2,471.00 | ▲ 0.32% | +7.87 |
| 2017.02.01 Лх | 2,463.13 | ▲ 0.15% | +3.69 |
| 2017.01.31 Мя | 2,459.44 | ▼ 0.15% | −3.79 |
| 2017.01.30 Да | 2,463.23 | ▼ 0.10% | −2.40 |
| 2017.01.29 Ня | 2,465.63 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.01.28 Бя | 2,465.63 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.01.27 Ба | 2,465.63 | ▼ 0.36% | −8.86 |
| 2017.01.26 Пү | 2,474.49 | ▼ 0.22% | −5.42 |
| 2017.01.25 Лх | 2,479.91 | ▼ 0.18% | −4.36 |
| 2017.01.24 Мя | 2,484.27 | ▼ 0.15% | −3.62 |
| 2017.01.23 Да | 2,487.89 | ▼ 0.06% | −1.55 |
| 2017.01.22 Ня | 2,489.44 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.01.21 Бя | 2,489.44 | • 0.00% | +0.00 |
| 2017.01.20 Ба | 2,489.44 | ▼ 0.10% | −2.39 |
| 2017.01.19 Пү | 2,491.83 | ▼ 0.14% | −3.40 |
| 2017.01.18 Лх | 2,495.23 | ▲ 0.18% | +4.40 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.