Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,993 өдөр · 3641–3660 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2016.10.29 Бя | 2,374.21 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.10.28 Ба | 2,374.21 | ▲ 0.47% | +11.11 |
| 2016.10.27 Пү | 2,363.10 | ▲ 0.61% | +14.24 |
| 2016.10.26 Лх | 2,348.86 | ▲ 0.37% | +8.75 |
| 2016.10.25 Мя | 2,340.11 | ▲ 0.18% | +4.23 |
| 2016.10.24 Да | 2,335.88 | ▲ 0.22% | +5.02 |
| 2016.10.23 Ня | 2,330.86 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.10.22 Бя | 2,330.86 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.10.21 Ба | 2,330.86 | ▲ 0.18% | +4.28 |
| 2016.10.20 Пү | 2,326.58 | ▲ 0.31% | +7.29 |
| 2016.10.19 Лх | 2,319.29 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.10.18 Мя | 2,319.29 | ▲ 0.55% | +12.70 |
| 2016.10.17 Да | 2,306.59 | ▲ 0.68% | +15.67 |
| 2016.10.16 Ня | 2,290.92 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.10.15 Бя | 2,290.92 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.10.14 Ба | 2,290.92 | ▲ 0.20% | +4.64 |
| 2016.10.13 Пү | 2,286.28 | ▲ 0.60% | +13.53 |
| 2016.10.12 Лх | 2,272.75 | ▲ 0.03% | +0.77 |
| 2016.10.11 Мя | 2,271.98 | ▲ 0.09% | +2.01 |
| 2016.10.10 Да | 2,269.97 | ▼ 0.16% | −3.62 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.