Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,993 өдөр · 3661–3680 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2016.10.09 Ня | 2,273.59 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.10.08 Бя | 2,273.59 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.10.07 Ба | 2,273.59 | ▼ 0.10% | −2.20 |
| 2016.10.06 Пү | 2,275.79 | ▼ 0.26% | −5.99 |
| 2016.10.05 Лх | 2,281.78 | ▼ 0.34% | −7.89 |
| 2016.10.04 Мя | 2,289.67 | ▼ 0.02% | −0.36 |
| 2016.10.03 Да | 2,290.03 | ▲ 0.12% | +2.73 |
| 2016.10.02 Ня | 2,287.30 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.10.01 Бя | 2,287.30 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.09.30 Ба | 2,287.30 | ▲ 0.13% | +2.91 |
| 2016.09.29 Пү | 2,284.39 | ▲ 0.30% | +6.77 |
| 2016.09.28 Лх | 2,277.62 | ▲ 0.21% | +4.80 |
| 2016.09.27 Мя | 2,272.82 | ▲ 0.39% | +8.88 |
| 2016.09.26 Да | 2,263.94 | ▲ 0.27% | +6.05 |
| 2016.09.25 Ня | 2,257.89 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.09.24 Бя | 2,257.89 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.09.23 Ба | 2,257.89 | ▲ 0.19% | +4.28 |
| 2016.09.22 Пү | 2,253.61 | ▲ 0.19% | +4.19 |
| 2016.09.21 Лх | 2,249.42 | ▲ 0.08% | +1.90 |
| 2016.09.20 Мя | 2,247.52 | ▼ 0.02% | −0.34 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.