Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,993 өдөр · 3681–3700 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2016.09.19 Да | 2,247.86 | ▲ 0.06% | +1.43 |
| 2016.09.18 Ня | 2,246.43 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.09.17 Бя | 2,246.43 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.09.16 Ба | 2,246.43 | ▲ 0.07% | +1.46 |
| 2016.09.15 Пү | 2,244.97 | ▲ 0.19% | +4.23 |
| 2016.09.14 Лх | 2,240.74 | ▲ 0.10% | +2.22 |
| 2016.09.13 Мя | 2,238.52 | ▲ 0.26% | +5.87 |
| 2016.09.12 Да | 2,232.65 | ▼ 0.01% | −0.21 |
| 2016.09.11 Ня | 2,232.86 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.09.10 Бя | 2,232.86 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.09.09 Ба | 2,232.86 | ▲ 0.42% | +9.24 |
| 2016.09.08 Пү | 2,223.62 | ▲ 0.15% | +3.40 |
| 2016.09.07 Лх | 2,220.22 | ▲ 0.34% | +7.61 |
| 2016.09.06 Мя | 2,212.61 | ▼ 0.03% | −0.57 |
| 2016.09.05 Да | 2,213.18 | ▲ 0.07% | +1.60 |
| 2016.09.04 Ня | 2,211.58 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.09.03 Бя | 2,211.58 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.09.02 Ба | 2,211.58 | ▲ 0.18% | +3.88 |
| 2016.09.01 Пү | 2,207.70 | ▼ 0.54% | −11.95 |
| 2016.08.31 Лх | 2,219.65 | ▼ 0.55% | −12.28 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.