Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,993 өдөр · 3801–3820 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2016.05.22 Ня | 1,998.33 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.05.21 Бя | 1,998.33 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.05.20 Ба | 1,998.33 | ▼ 0.14% | −2.76 |
| 2016.05.19 Пү | 2,001.09 | ▼ 0.04% | −0.77 |
| 2016.05.18 Лх | 2,001.86 | ▲ 0.52% | +10.32 |
| 2016.05.17 Мя | 1,991.54 | ▼ 0.36% | −7.16 |
| 2016.05.16 Да | 1,998.70 | ▼ 0.22% | −4.31 |
| 2016.05.15 Ня | 2,003.01 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.05.14 Бя | 2,003.01 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.05.13 Ба | 2,003.01 | ▼ 0.45% | −9.15 |
| 2016.05.12 Пү | 2,012.16 | ▼ 0.29% | −5.77 |
| 2016.05.11 Лх | 2,017.93 | ▼ 0.11% | −2.13 |
| 2016.05.10 Мя | 2,020.06 | ▼ 0.07% | −1.34 |
| 2016.05.09 Да | 2,021.40 | ▲ 0.02% | +0.37 |
| 2016.05.08 Ня | 2,021.03 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.05.07 Бя | 2,021.03 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.05.06 Ба | 2,021.03 | ▲ 0.01% | +0.24 |
| 2016.05.05 Пү | 2,020.79 | ▲ 0.04% | +0.90 |
| 2016.05.04 Лх | 2,019.89 | ▲ 0.13% | +2.63 |
| 2016.05.03 Мя | 2,017.26 | ▲ 0.09% | +1.85 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.