Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,993 өдөр · 3821–3840 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2016.05.02 Да | 2,015.41 | ▲ 0.18% | +3.57 |
| 2016.05.01 Ня | 2,011.84 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.04.30 Бя | 2,011.84 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.04.29 Ба | 2,011.84 | ▲ 0.12% | +2.43 |
| 2016.04.28 Пү | 2,009.41 | ▲ 0.18% | +3.70 |
| 2016.04.27 Лх | 2,005.71 | ▲ 0.45% | +8.92 |
| 2016.04.26 Мя | 1,996.79 | ▲ 0.03% | +0.52 |
| 2016.04.25 Да | 1,996.27 | ▲ 0.80% | +15.89 |
| 2016.04.24 Ня | 1,980.38 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.04.23 Бя | 1,980.38 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.04.22 Ба | 1,980.38 | ▼ 0.12% | −2.29 |
| 2016.04.21 Пү | 1,982.67 | ▲ 0.22% | +4.28 |
| 2016.04.20 Лх | 1,978.39 | ▼ 0.40% | −7.85 |
| 2016.04.19 Мя | 1,986.24 | ▼ 0.31% | −6.15 |
| 2016.04.18 Да | 1,992.39 | ▼ 0.63% | −12.69 |
| 2016.04.17 Ня | 2,005.08 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.04.16 Бя | 2,005.08 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.04.15 Ба | 2,005.08 | ▼ 0.17% | −3.38 |
| 2016.04.14 Пү | 2,008.46 | ▼ 0.23% | −4.69 |
| 2016.04.13 Лх | 2,013.15 | ▼ 0.34% | −6.89 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.