Ханш 2026.10.20
Алт · Монголбанк 479,366.19 ₮/гр ▼ 0.99% Мөнгө · Монголбанк 6,433.48 ₮/гр ▼ 0.11% USD/MNT 3,597.30 ₮ ▲ 0.03% EUR/MNT 4,039.23 ₮ ▲ 0.38% CNY/MNT 538.59 ₮ ▲ 0.07% RUB/MNT 43.40 ₮ ▲ 0.18% KRW/MNT 2.71 ₮ ▲ 0.37% JPY/MNT 22.76 ₮ ▲ 0.09% Дэлхийн зах · XAU/oz $4,122.80 Дэлхийн зах · XAG/oz $57.19
ALTAN
Монголбанк · түүхэн өгөгдөл

USD (АНУ доллар) ханшийн түүх

Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.

Нийт 5,993 өдөр · 3861–3880 харуулж байна

CSV татах
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Огноо USD ₮ Өөрчлөлт Зөрүү ₮
2016.03.23 Лх 2,049.36 ▲ 0.04% +0.74
2016.03.22 Мя 2,048.62 ▲ 0.02% +0.41
2016.03.21 Да 2,048.21 ▲ 0.03% +0.55
2016.03.20 Ня 2,047.66 • 0.00% +0.00
2016.03.19 Бя 2,047.66 • 0.00% +0.00
2016.03.18 Ба 2,047.66 ▲ 0.07% +1.45
2016.03.17 Пү 2,046.21 ▲ 0.22% +4.59
2016.03.16 Лх 2,041.62 ▼ 0.16% −3.20
2016.03.15 Мя 2,044.82 ▼ 0.08% −1.70
2016.03.14 Да 2,046.52 ▼ 0.07% −1.40
2016.03.13 Ня 2,047.92 • 0.00% +0.00
2016.03.12 Бя 2,047.92 ▼ 0.01% −0.26
2016.03.10 Пү 2,048.18 ▲ 0.06% +1.18
2016.03.09 Лх 2,047.00 ▲ 0.05% +1.12
2016.03.08 Мя 2,045.88 • 0.00% +0.00
2016.03.07 Да 2,045.88 ▲ 0.17% +3.54
2016.03.06 Ня 2,042.34 • 0.00% +0.00
2016.03.05 Бя 2,042.34 • 0.00% +0.00
2016.03.04 Ба 2,042.34 ▲ 0.07% +1.37
2016.03.03 Пү 2,040.97 ▲ 0.17% +3.38

Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.