Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
Алт, мөнгөний ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 4,194 өдөр · 3921–3940 харуулж байна
CSV татах| Огноо | Алт ₮/гр | Өөрчлөлт | Мөнгө ₮/гр | Өөрчлөлт | Алт 1 унц ₮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.01.31 Да | 52,716.88 | ▼ 1.35% | 987.89 | ▼ 2.98% | 1,639,678.25 |
| 2011.01.28 Ба | 53,439.27 | ▲ 0.35% | 1,018.25 | ▲ 1.02% | 1,662,147.09 |
| 2011.01.27 Пү | 53,250.64 | ▲ 0.01% | 1,007.99 | ▲ 1.33% | 1,656,280.05 |
| 2011.01.26 Лх | 53,243.44 | ▼ 1.04% | 994.79 | ▼ 3.00% | 1,656,056.10 |
| 2011.01.25 Мя | 53,803.87 | ▲ 0.13% | 1,025.52 | ▲ 1.84% | 1,673,487.42 |
| 2011.01.24 Да | 53,735.95 | ▼ 0.05% | 1,007.02 | ▼ 4.71% | 1,671,374.87 |
| 2011.01.21 Ба | 53,761.21 | ▼ 1.86% | 1,056.82 | ▼ 3.26% | 1,672,160.55 |
| 2011.01.20 Пү | 54,782.42 | ▲ 0.27% | 1,092.45 | ▲ 2.06% | 1,703,923.73 |
| 2011.01.19 Лх | 54,637.17 | ▲ 0.52% | 1,070.37 | ▲ 2.14% | 1,699,405.95 |
| 2011.01.18 Мя | 54,355.76 | ▼ 0.47% | 1,047.90 | ▼ 1.24% | 1,690,653.12 |
| 2011.01.17 Да | 54,613.65 | ▼ 1.59% | 1,061.07 | ▼ 3.10% | 1,698,674.40 |
| 2011.01.14 Ба | 55,497.16 | ▲ 0.06% | 1,095.06 | ▼ 1.52% | 1,726,154.63 |
| 2011.01.13 Пү | 55,465.31 | ▼ 1.35% | 1,111.92 | ▼ 1.48% | 1,725,163.98 |
| 2011.01.12 Лх | 56,224.98 | ▲ 0.21% | 1,128.60 | ▲ 2.59% | 1,748,792.36 |
| 2011.01.11 Мя | 56,106.63 | ▼ 0.09% | 1,100.16 | ▲ 1.33% | 1,745,111.26 |
| 2011.01.10 Да | 56,157.55 | ▼ 0.35% | 1,085.71 | ▼ 2.79% | 1,746,695.05 |
| 2011.01.07 Ба | 56,357.21 | ▲ 0.71% | 1,116.83 | ▲ 0.19% | 1,752,905.17 |
| 2011.01.06 Пү | 55,960.21 | ▼ 0.95% | 1,114.70 | ▼ 4.58% | 1,740,557.09 |
| 2011.01.05 Лх | 56,496.01 | ▼ 0.62% | 1,168.22 | ▲ 0.74% | 1,757,222.34 |
| 2011.01.04 Мя | 56,846.23 | ▲ 0.21% | 1,159.61 | ▲ 0.21% | 1,768,115.40 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.