Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,993 өдөр · 3921–3940 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2016.01.21 Пү | 2,007.10 | ▼ 0.01% | −0.21 |
| 2016.01.20 Лх | 2,007.31 | ▲ 0.03% | +0.52 |
| 2016.01.19 Мя | 2,006.79 | ▲ 0.10% | +1.91 |
| 2016.01.18 Да | 2,004.88 | ▲ 0.07% | +1.40 |
| 2016.01.17 Ня | 2,003.48 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.01.16 Бя | 2,003.48 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.01.15 Ба | 2,003.48 | ▲ 0.18% | +3.55 |
| 2016.01.14 Пү | 1,999.93 | ▲ 0.03% | +0.56 |
| 2016.01.13 Лх | 1,999.37 | ▲ 0.02% | +0.49 |
| 2016.01.12 Мя | 1,998.88 | ▲ 0.03% | +0.65 |
| 2016.01.11 Да | 1,998.23 | ▼ 0.00% | −0.09 |
| 2016.01.10 Ня | 1,998.32 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.01.09 Бя | 1,998.32 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.01.08 Ба | 1,998.32 | ▼ 0.01% | −0.29 |
| 2016.01.07 Пү | 1,998.61 | ▲ 0.02% | +0.47 |
| 2016.01.06 Лх | 1,998.14 | ▲ 0.03% | +0.51 |
| 2016.01.05 Мя | 1,997.63 | ▲ 0.05% | +0.97 |
| 2016.01.04 Да | 1,996.66 | ▲ 0.06% | +1.15 |
| 2016.01.03 Ня | 1,995.51 | • 0.00% | +0.00 |
| 2016.01.02 Бя | 1,995.51 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.