Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,992 өдөр · 4001–4020 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2015.11.01 Ня | 1,991.67 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.10.31 Бя | 1,991.67 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.10.30 Ба | 1,991.67 | ▲ 0.06% | +1.24 |
| 2015.10.29 Пү | 1,990.43 | ▼ 0.08% | −1.69 |
| 2015.10.28 Лх | 1,992.12 | ▲ 0.04% | +0.82 |
| 2015.10.27 Мя | 1,991.30 | ▼ 0.10% | −1.96 |
| 2015.10.26 Да | 1,993.26 | ▲ 0.08% | +1.56 |
| 2015.10.25 Ня | 1,991.70 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.10.24 Бя | 1,991.70 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.10.23 Ба | 1,991.70 | ▼ 0.03% | −0.56 |
| 2015.10.22 Пү | 1,992.26 | ▲ 0.01% | +0.28 |
| 2015.10.21 Лх | 1,991.98 | ▲ 0.04% | +0.76 |
| 2015.10.20 Мя | 1,991.22 | ▼ 0.07% | −1.31 |
| 2015.10.19 Да | 1,992.53 | ▼ 0.01% | −0.25 |
| 2015.10.18 Ня | 1,992.78 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.10.17 Бя | 1,992.78 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.10.16 Ба | 1,992.78 | ▲ 0.12% | +2.42 |
| 2015.10.15 Пү | 1,990.36 | ▼ 0.21% | −4.28 |
| 2015.10.14 Лх | 1,994.64 | ▲ 0.01% | +0.21 |
| 2015.10.13 Мя | 1,994.43 | ▼ 0.01% | −0.20 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.