Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,992 өдөр · 4021–4040 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2015.10.12 Да | 1,994.63 | ▲ 0.01% | +0.18 |
| 2015.10.11 Ня | 1,994.45 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.10.10 Бя | 1,994.45 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.10.09 Ба | 1,994.45 | ▲ 0.04% | +0.86 |
| 2015.10.08 Пү | 1,993.59 | ▼ 0.12% | −2.40 |
| 2015.10.07 Лх | 1,995.99 | ▲ 0.05% | +0.93 |
| 2015.10.06 Мя | 1,995.06 | ▼ 0.06% | −1.28 |
| 2015.10.05 Да | 1,996.34 | ▼ 0.02% | −0.35 |
| 2015.10.04 Ня | 1,996.69 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.10.03 Бя | 1,996.69 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.10.02 Ба | 1,996.69 | ▲ 0.02% | +0.42 |
| 2015.10.01 Пү | 1,996.27 | ▼ 0.03% | −0.56 |
| 2015.09.30 Лх | 1,996.83 | ▼ 0.01% | −0.16 |
| 2015.09.29 Мя | 1,996.99 | ▲ 0.16% | +3.10 |
| 2015.09.28 Да | 1,993.89 | ▼ 0.14% | −2.87 |
| 2015.09.27 Ня | 1,996.76 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.09.26 Бя | 1,996.76 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.09.25 Ба | 1,996.76 | ▲ 0.02% | +0.49 |
| 2015.09.24 Пү | 1,996.27 | ▲ 0.05% | +0.99 |
| 2015.09.23 Лх | 1,995.28 | ▲ 0.01% | +0.11 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.