Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,992 өдөр · 4041–4060 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2015.09.22 Мя | 1,995.17 | ▲ 0.08% | +1.51 |
| 2015.09.21 Да | 1,993.66 | • 0.00% | +0.07 |
| 2015.09.20 Ня | 1,993.59 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.09.19 Бя | 1,993.59 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.09.18 Ба | 1,993.59 | ▲ 0.05% | +1.09 |
| 2015.09.17 Пү | 1,992.50 | ▲ 0.12% | +2.41 |
| 2015.09.16 Лх | 1,990.09 | ▲ 0.18% | +3.60 |
| 2015.09.15 Мя | 1,986.49 | ▼ 0.37% | −7.45 |
| 2015.09.14 Да | 1,993.94 | ▼ 0.17% | −3.32 |
| 2015.09.13 Ня | 1,997.26 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.09.12 Бя | 1,997.26 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.09.11 Ба | 1,997.26 | ▲ 0.08% | +1.53 |
| 2015.09.10 Пү | 1,995.73 | ▲ 0.04% | +0.84 |
| 2015.09.09 Лх | 1,994.89 | ▲ 0.08% | +1.54 |
| 2015.09.08 Мя | 1,993.35 | ▲ 0.20% | +3.88 |
| 2015.09.07 Да | 1,989.47 | ▼ 0.19% | −3.81 |
| 2015.09.06 Ня | 1,993.28 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.09.05 Бя | 1,993.28 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.09.04 Ба | 1,993.28 | ▼ 0.03% | −0.65 |
| 2015.09.03 Пү | 1,993.93 | ▲ 0.10% | +2.02 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.