Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,992 өдөр · 4141–4160 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2015.06.14 Ня | 1,862.17 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.06.13 Бя | 1,862.17 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.06.12 Ба | 1,862.17 | ▼ 0.08% | −1.44 |
| 2015.06.11 Пү | 1,863.61 | ▲ 0.01% | +0.20 |
| 2015.06.10 Лх | 1,863.41 | ▼ 0.16% | −3.06 |
| 2015.06.09 Мя | 1,866.47 | ▼ 0.17% | −3.22 |
| 2015.06.08 Да | 1,869.69 | ▼ 0.44% | −8.22 |
| 2015.06.07 Ня | 1,877.91 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.06.06 Бя | 1,877.91 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.06.05 Ба | 1,877.91 | ▼ 0.68% | −12.90 |
| 2015.06.04 Пү | 1,890.81 | ▼ 0.29% | −5.57 |
| 2015.06.03 Лх | 1,896.38 | ▼ 0.29% | −5.54 |
| 2015.06.02 Мя | 1,901.92 | ▼ 0.28% | −5.40 |
| 2015.06.01 Да | 1,907.32 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.05.31 Ня | 1,907.32 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.05.30 Бя | 1,907.32 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.05.29 Ба | 1,907.32 | ▼ 0.36% | −6.81 |
| 2015.05.28 Пү | 1,914.13 | ▼ 0.18% | −3.42 |
| 2015.05.27 Лх | 1,917.55 | ▼ 0.39% | −7.46 |
| 2015.05.26 Мя | 1,925.01 | ▼ 0.15% | −2.88 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.