Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,992 өдөр · 4161–4180 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2015.05.25 Да | 1,927.89 | ▼ 0.38% | −7.34 |
| 2015.05.24 Ня | 1,935.23 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.05.23 Бя | 1,935.23 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.05.22 Ба | 1,935.23 | ▼ 0.08% | −1.54 |
| 2015.05.21 Пү | 1,936.77 | ▼ 0.12% | −2.32 |
| 2015.05.20 Лх | 1,939.09 | ▼ 0.08% | −1.51 |
| 2015.05.19 Мя | 1,940.60 | ▼ 0.01% | −0.13 |
| 2015.05.18 Да | 1,940.73 | ▼ 0.13% | −2.46 |
| 2015.05.17 Ня | 1,943.19 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.05.16 Бя | 1,943.19 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.05.15 Ба | 1,943.19 | ▼ 0.04% | −0.69 |
| 2015.05.14 Пү | 1,943.88 | ▲ 0.03% | +0.54 |
| 2015.05.13 Лх | 1,943.34 | ▼ 0.04% | −0.79 |
| 2015.05.12 Мя | 1,944.13 | ▼ 0.07% | −1.32 |
| 2015.05.11 Да | 1,945.45 | ▼ 0.11% | −2.11 |
| 2015.05.10 Ня | 1,947.56 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.05.09 Бя | 1,947.56 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.05.08 Ба | 1,947.56 | ▼ 0.05% | −0.95 |
| 2015.05.07 Пү | 1,948.51 | ▼ 0.23% | −4.42 |
| 2015.05.06 Лх | 1,952.93 | ▼ 0.06% | −1.26 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.