Монголбанк · түүхэн өгөгдөл
USD (АНУ доллар) ханшийн түүх
Өдөр бүрийн албан ханш, өмнөх ажлын өдрөөс гарсан өөрчлөлтийн хамт. Хугацаагаар шүүж, Excel-д нээгдэх CSV хэлбэрээр татаж болно.
Нийт 5,992 өдөр · 4221–4240 харуулж байна
CSV татах| Огноо | USD ₮ | Өөрчлөлт | Зөрүү ₮ |
|---|---|---|---|
| 2015.03.26 Пү | 1,989.51 | ▼ 0.22% | −4.41 |
| 2015.03.25 Лх | 1,993.92 | ▲ 0.06% | +1.29 |
| 2015.03.24 Мя | 1,992.63 | ▲ 0.31% | +6.08 |
| 2015.03.23 Да | 1,986.55 | ▼ 0.16% | −3.16 |
| 2015.03.22 Ня | 1,989.71 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.03.21 Бя | 1,989.71 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.03.20 Ба | 1,989.71 | ▼ 0.01% | −0.21 |
| 2015.03.19 Пү | 1,989.92 | ▲ 0.04% | +0.74 |
| 2015.03.18 Лх | 1,989.18 | ▲ 0.04% | +0.76 |
| 2015.03.17 Мя | 1,988.42 | ▲ 0.17% | +3.32 |
| 2015.03.16 Да | 1,985.10 | ▼ 0.12% | −2.33 |
| 2015.03.15 Ня | 1,987.43 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.03.14 Бя | 1,987.43 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.03.13 Ба | 1,987.43 | ▼ 0.04% | −0.76 |
| 2015.03.12 Пү | 1,988.19 | ▼ 0.02% | −0.35 |
| 2015.03.11 Лх | 1,988.54 | ▲ 0.03% | +0.56 |
| 2015.03.10 Мя | 1,987.98 | ▲ 0.08% | +1.53 |
| 2015.03.09 Да | 1,986.45 | ▲ 0.05% | +0.94 |
| 2015.03.08 Ня | 1,985.51 | • 0.00% | +0.00 |
| 2015.03.07 Бя | 1,985.51 | • 0.00% | +0.00 |
Эх сурвалж: Монголбанк. Амралтын өдрүүдэд Монголбанк алт, мөнгөний ханш зарладаггүй.